Tecnología multicapa
| Tecnología multicapa | |||
| Parámetro | 2021 | 2022 | 2023 |
| multicapa | 24L | 42L | 48L |
| máx. Tamaño del tablero (mm) | 800x600 | 900X600 | 1000x600 |
| máx. Grosor del tablero (mm) | 4 | 5 | 6 |
| mín. Grosor del núcleo (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| Registro de capa (mm) | 0.125 | 0.1 | 0.1 (Multi-Laminaciones) |
| Taladro trasero (mm) | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
| mín. Tamaño del orificio de las vías (mm) | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
| Multilaminaciones | 2 veces | 3 veces | 4 veces |
| Relación de aspecto | 14: 1 | 16: 1 | 20: 1 |
| mín. Ancho de línea/espacio (mm) | 0,075/0,075 | Capa interior 0,05/0,05 exterior 0,075/0,075 | 0,05/0,05 |
| mín. ALMOHADILLA (mm) | Capa interior: 0,17 | Capa interior: 0,15 | Capa interior: 0,14 |
| Capa exterior: 0,18 | Capa exterior: 0,16 | Capa exterior: 0,15 | |
| Control de impedancia | ±10% | ±7% | ±5% |
| Tratamiento de superficies | HASL, ENIG, Plata de Inmersión. OSP. Inmersión TIN, ENIG+OSP, HASL+ Goldfinger, Galvanoplastia de oro, Galvanoplastia de plata. ENEPIG | ||

